| Versions | Grabber | Pages | Percent | Hits | Percent | |
| MSIE | | 13 | 0 % | 19 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | No | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 5 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
| EDGE | | 50 | 0 % | 307 | 0.1 % | |
 | Edge 92 | No | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | No | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | No | 10 | 0 % | 267 | 0.1 % | 

|
| FIREFOX | | 11,852 | 18.7 % | 17,621 | 8.7 % | |
 | Firefox 162.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 160.0 | No | 8 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 159.0 | No | 298 | 0.4 % | 2,162 | 1 % | 

|
 | Firefox 158.0 | No | 26 | 0 % | 255 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 157.0 | No | 11 | 0 % | 183 | 0 % | 

|
 | Firefox 156.0 | No | 53 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 155.0 | No | 58 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 154.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 153.0 | No | 27 | 0 % | 230 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 152.0 | No | 3 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 151.0 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 150.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 149.0 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | No | 6 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | No | 47 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | No | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | No | 37 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | No | 27 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | No | 42 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | No | 10 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | No | 53 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | No | 75 | 0.1 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | No | 47 | 0 % | 119 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | No | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | No | 41 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | No | 16 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | No | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | No | 78 | 0.1 % | 83 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | No | 52 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | No | 52 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | No | 75 | 0.1 % | 77 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | No | 24 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | No | 39 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | No | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | No | 85 | 0.1 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | No | 9 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | No | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | No | 7 | 0 % | 205 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 106.0.2494.44 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3694.100 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3577.63 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3195.108 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.3090.102 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.2258.49 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.2100.100 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.1715.25 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.880.44 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.793.31 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.748.102 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3834.54 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3824.84 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3572.13 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3567.94 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3513.32 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3293.14 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3286.76 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3197.44 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3076.23 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2738.105 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2694.48 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2688.93 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2674.14 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2664.9 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2449.23 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2421.23 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2353.139 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2139.45 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2040.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1979.87 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1924.128 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1683.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1645.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1483.13 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1454.82 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1368.12 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1323.8 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1245.96 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.692.88 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.600.42 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.555.43 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.271.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.78.144 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.44.83 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.29.11 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0.1560.35 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0.3349.70 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0.3094.77 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.1211.96 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.720.9 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.94.9 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.3504.12 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | No | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | No | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | No | 10,175 | 16 % | 12,665 | 6.3 % | 

|
 | Firefox 40.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 149 | 0.2 % | 178 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | No | 149 | 0.2 % | 178 | 0 % | 

|
| OPERA | | 753 | 1.1 % | 1,268 | 0.6 % | |
 | Opera 139.0.0.0 | No | 12 | 0 % | 209 | 0.1 % | 

|
 | Opera 138.0.0.0 | No | 8 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Opera 136.0.0.0 | No | 41 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 135.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 133.0.0.0 | No | 13 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Opera 132.0.0.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 131.0.0.0 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 130.0.0.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | No | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | No | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.4944.75 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 103.0.0.0 | No | 9 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79275 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79260 | No | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | No | 4 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3144.38 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | No | 108 | 0.1 % | 108 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78758 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 93.5.503 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.2254.78340 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.2254.77878 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.2254.76931 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3429.58 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.1.2254.75427 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3977.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3876.97 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3871.75 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3852.88 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3840.20 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3793.46 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3753.83 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3734.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3610.96 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3603.57 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3594.99 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3523.22 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3503.28 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3500.7 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3481.9 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3421.63 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3387.49 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3385.51 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3375.52 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3254.22 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3248.17 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3197.51 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3134.53 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3088.29 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3987.50 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3964.69 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3962.60 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3912.53 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3898.16 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3856.97 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3759.24 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3727.69 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3694.53 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3681.27 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3670.41 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3603.58 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3538.85 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3506.86 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3433.9 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3417.43 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3389.31 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3375.73 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3347.45 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3337.92 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3333.73 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3307.60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3301.84 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3276.28 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3237.72 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3158.25 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3156.31 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3140.28 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3120.22 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3101.43 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3061.28 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3044.57 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | No | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3947.14 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3456.98 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3214.35 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3004.93 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 82.6.4342.80044 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 81.6.4292.79147 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | No | 238 | 0.3 % | 238 | 0.1 % | 

|
 | Opera 80.6.4244.78244 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.77866 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.3899.4 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.3792.10 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 76.2.4027.73374 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.48 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.72 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.2.2830.52651 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.4161.46 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.4.2426.146257 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 48.0.2685.52 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.2.2254.147957 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.71 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2254.146543 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 11.9.2254.73133 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 3,405 | 5.3 % | 10,865 | 5.4 % | |
 | Safari 27.2 | No | 37 | 0 % | 484 | 0.2 % | 

|
 | Safari 27.0.1 | No | 28 | 0 % | 456 | 0.2 % | 

|
 | Safari 27.0 | No | 65 | 0.1 % | 66 | 0 % | 

|
 | Safari 26.6.3 | No | 3 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Safari 26.6.2 | No | 4 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 26.6.1 | No | 25 | 0 % | 413 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.6 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 26.5.2 | No | 14 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Safari 26.5 | No | 215 | 0.3 % | 4,007 | 1.9 % | 

|
 | Safari 26.4 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | No | 3 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | No | 11 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 26.1 | No | 12 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | No | 6 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | No | 34 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Safari 19.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | No | 3 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | No | 15 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 18.5 | No | 46 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | No | 45 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | No | 21 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | No | 23 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | No | 70 | 0.1 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | No | 4 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | No | 121 | 0.1 % | 121 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.92 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | No | 28 | 0 % | 161 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | No | 63 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | No | 67 | 0.1 % | 67 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | No | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | No | 37 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | No | 46 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | No | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | No | 106 | 0.1 % | 108 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | No | 113 | 0.1 % | 113 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | No | 311 | 0.4 % | 321 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.7 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | No | 31 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | No | 26 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | No | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | No | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | No | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | No | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | No | 38 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 16 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | No | 12 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | No | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | No | 503 | 0.7 % | 587 | 0.2 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | No | 12 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | No | 5 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | No | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
